物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 坪18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市大久伝町中 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『豊明駅』 徒歩28分 (約2230m) |
||
| 土地面積 | 390.12㎡(118.01坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.6m 間口 約2.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩17分 (約1322m) | 中学区 | 沓掛中学校 徒歩12分 (約956m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 豊明大久伝東 徒歩6分 (約430m) セブン-イレブン 豊明大久伝 徒歩8分 (約610m) 沓掛中学校 徒歩12分 (約950m) しらほ東部保育園 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用が掛かる場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4783809 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















