物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
4,620万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
バス
オートバス
トイレ
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
●家族におすすめの4LDK♪●小学校徒歩10分圏内♪
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区千年1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『熱田神宮伝馬町』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 115.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 132.24㎡(40.00坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約15.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・都市緑地法 | ||
| 小学区 | 千年小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 宮中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギドラッグ 木場店 徒歩25分 (約2000m) ラ・ムー 木場店 徒歩23分 (約1780m) ファミリーマート 三条一丁目店 徒歩26分 (約2020m) アオキスーパー木場店 徒歩25分 (約2000m) ドラッグセイムス 木場店 徒歩26分 (約2010m) ドラッグストアコスモス 木場店 徒歩31分 (約2410m) ファミリーマート 名古屋木場町店 徒歩29分 (約2290m) アオキスーパー乙川店 徒歩63分 (約4990m) アミカ東海名和店 徒歩88分 (約7030m) 名和駅 徒歩93分 (約7430m) |
||
| 備考 | ●家族におすすめの4LDK♪●小学校徒歩10分圏内♪ | ||
| 物件番号 | 4510420 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
4,620万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















担当エージェント:深見 直基
●家族におすすめの4LDK♪●小学校徒歩10分圏内♪