物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
4,100万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK20畳以上
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
シューズインクローク
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市二村台7丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 建物面積 | 110.96㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 181.09㎡(54.77坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 二村台小学校 徒歩3分 (約170m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 二村台小学校 徒歩2分 (約140m) ファミリーマート 豊明二村台店 徒歩2分 (約160m) ファミリーマート 豊明二村台 徒歩2分 (約160m) 星の城幼稚園 徒歩7分 (約500m) コノミヤハローフーヅ 豊明店 徒歩8分 (約640m) 豊明団地内郵便局 徒歩9分 (約710m) アオキスーパー 豊明店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート 豊明二村台南 徒歩12分 (約920m) スギドラッグ 沓掛店 徒歩12分 (約890m) 藤田医科大学病院 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ●三井ホーム施工 ●並列駐車3台可能 ●リフォーム内容:2025年12月工事完了:クロス全室張替え、キッチン交換など |
||
| 物件番号 | 4591179 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
4,100万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。



















