物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
1,420万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
モニタ付インターホン
3面採光
バルコニー
3面バルコニー
南面バルコニー
来客用パーキング
エレベーター
エレベーター2基
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
角部屋
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
前面棟無
物件概要
| 価格 | 1,300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市阿野町藤手 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.53㎡ | 所在階 | 8階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向22.19㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 普通賃借権 借地料10000円/月 期限2057年03月15日 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 84戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 佐藤工業 | ||
| 管理会社 | 高光トラスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊明小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 13,400円/月 |
| その他費用 | 借地料10000円/月 期限2057年03月15日 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート 豊明鎗ヶ名 徒歩4分 (約290m) ワークマン 豊明店 徒歩5分 (約390m) 豊明郵便局 徒歩5分 (約350m) 豊明小学校 徒歩7分 (約500m) メガドンキホーテ 徒歩10分 (約750m) MEGAドン・キホーテUNY 豊明 徒歩10分 (約750m) ファミリーマート 豊明中ノ坪 徒歩9分 (約720m) Seria パルネス豊明店 徒歩11分 (約820m) 豊明前後郵便局 徒歩13分 (約1000m) アミカ豊明店 徒歩11分 (約880m) |
||
| 備考 | ※定期借地権(借地期間:2057年3月15日まで) ●浴室、洗面所、トイレは、2012年にリフォーム実施済 システムキッチン約5年前に交換済 ●アルコーブ玄関で独立性を重視!! 売買代金に借地保証金327万円を含みます 地代10,700円/月 |
||
| 物件番号 | 4602555 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
1,420万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。













