物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
ユニットバス
トイレ
太陽光発電システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市栄町南舘 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『中京競馬場前』 徒歩6分 (約480m) 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩22分 (約1760m) 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 75.36㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)05月築 | 建築確認 | 確認サービス第KS123-0410-65675号他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 76.63㎡(23.18坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栄小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 栄中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 豊明新栄郵便局 徒歩5分 (約390m) ミニストップ 豊明新栄町6丁目 徒歩10分 (約740m) ファミリーマート 豊明新栄町 徒歩10分 (約800m) アオキスーパー 前後店 徒歩13分 (約970m) 栄小学校 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン豊明栄町大根店 徒歩15分 (約1200m) セブンイレブン 豊明栄町大根 徒歩15分 (約1200m) ファミリーマート 豊明榎山 徒歩16分 (約1280m) AOKI 豊明店 徒歩17分 (約1300m) 栄中学校 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ●未入居戸建て ●太陽光パネル搭載 ●小学校徒歩10分圏内 |
||
| 物件番号 | 4743149 | 取引態様 | 媒介 |











