販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:114.23m2(34.55坪) |
172.96m2 (52.32坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,680万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) |
172.96m2 (52.32坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区藤塚1丁目 新築戸建 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 5,680万円~5,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 徳重 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 172.96㎡ ~172.96㎡ | ||
| 建物面積 | 101.84㎡ ~114.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 熊の前小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 神の倉中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●耐震等級3 ●並列駐車3台可能♪(車種による) | ||
| 分譲地番号 | 264736 | ||













