販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,499万円 |
延べ:98.52m2(29.8坪) |
103.97m2 (31.45坪) |
60%/150% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
3階建以上
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | KIS名古屋市緑区鳴海町5期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,499万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 103.97㎡ ~103.97㎡ | ||
| 建物面積 | 98.52㎡ ~98.52㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 鳴海小学校 徒歩6分 ~6分 (約440m ~440m) | ||
| 中学校区 | 鳴海中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●しおみが丘保育園 約340m( 徒歩約5 分) ●鳴海小学校 約440m( 徒歩約6 分) ●鳴海中学校 約850m(徒歩約11 分) ●スーパーヤマダイ 鳴海店 約770m(徒歩約10 分) ●ファミリーマート緑潮見が丘店 約360m( 徒歩約5 分) | ||
| 分譲地番号 | 265303 | ||
値下げ物件












