物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪23.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市前後町仙人塚 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 138.44㎡(41.87坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約8.90m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 農地法届出要・宅地造成工事規制区域・法22条区域・農地法 | ||
| 小学区 | 大宮小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 豊明中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギ薬局 前後店 徒歩6分 (約440m) アミカ豊明店 徒歩9分 (約690m) ワークマン 豊明店 徒歩9分 (約720m) 大宮小学校 徒歩10分 (約730m) ファミリーマート 豊明鎗ヶ名 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合があります。 ●南東角地 ●名鉄名古屋本線『前後』駅まで徒歩8分♪ |
||
| 物件番号 | 4705350 | 取引態様 | 媒介 |











