物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
整形地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 坪17.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県豊明市栄町殿ノ山 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『前後』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 実186.28㎡(56.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.6m 間口 約14.61m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栄小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 栄中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 栄中学校 徒歩13分 (約1010m) セブンイレブン豊明栄町大根店 徒歩12分 (約920m) セブンイレブン 豊明栄町大根 徒歩12分 (約920m) ファミリーマート 豊明新栄町 徒歩12分 (約920m) 舘小学校 徒歩14分 (約1120m) 栄小学校 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合があります。 ●整形地 |
||
| 物件番号 | 4616748 | 取引態様 | 媒介 |











