物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
4,120万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
バスサイズ1620
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
冷房
エアコン4基以上
照明器具
光インターネット
フローリング
網戸
クローゼット3箇所
庭50坪以上
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
--物件のポイント--
●敷地面積は111坪超と大変広く、お庭や駐車スペースも確保できます。
●間取りはファミリーにもおすすめな4LDK+Sの木造2階建です。
●北側公道に面しており、間口は約14.65mと開放感があります。
●調整区域ですが既存宅地のため、将来の再建築も可能で安心です。
--周辺環境のポイント--
・幼稚園まで徒歩2分、小学校まで徒歩12分と子育てに良い環境です。
・二ツ池公園まで徒歩3分と近く、緑豊かな自然を身近に感じられます。
・コンビニやドラッグストア、クリニックが徒歩圏内に揃っています。
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県大府市横根町名高山 | ||
| アクセス | JR東海道本線『共和駅』 徒歩32分 (約2560m) JR東海道本線『大府駅』 徒歩31分 (約2480m) JR東海道本線『共和駅』 バス乗車42分 二ツ池セレトナ 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 120.91㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2000年(平成12年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 367.3㎡(111.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.3m 間口 約14.65m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・特定都市河川浸水対策法 | ||
| 小学区 | 北山小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 大府北中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 至学館大学附属幼稚園 徒歩2分 (約110m) 尾関眼科クリニック 徒歩5分 (約350m) ココカラファイン共和店 徒歩5分 (約330m) 北山小学校 徒歩9分 (約660m) 大府市立北山小学校 徒歩9分 (約660m) 梶田公園 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン大府梶田町4丁目 徒歩7分 (約510m) ファミリーマート大府北山町店 徒歩13分 (約980m) ミニストップ大府横根町店 徒歩11分 (約810m) 大府敬愛歯科 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ※既存宅地の為再建築可。 ※現況幅員約3.7m~約3.8m ※一定の要件を満たせば反対側の側溝に配水可能。詳細はお問合せください。 ◇ミニストップ大府横根町店まで約130m(徒歩約2分) ◇二ツ池公園まで約210m(徒歩約3分) ◇ココカラファイン共和店まで約1000m(徒歩約13分) ◇ビオーズよこね保育園まで約850m(徒歩約11分) ◇横根保育園まで約850m(徒歩約11分) ◇大府大和キッズ保育園まで約1400m(徒歩約17分) ◇スギ薬局大府東店まで約800m(徒歩約10分) ◇ドミー大府店まで約2100m(徒歩約27分、車6分) ◇業務スーパーまで約2100m(徒歩約27分、車5分) ◇リソラ大府ショッピングセンターまで約3400m(徒歩約43分、車7分) ◇イエローハット大府横根店まで約900m(徒歩約900m) ※別途ライフラインの引込費用が掛かる場合があります。 |
||
| 物件番号 | 4795036 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
120万円
借入金額
4,120万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。















