販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:97.60m2(29.52坪) |
118.75m2 (35.92坪) |
50%/150% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:98.84m2(29.89坪) |
118.17m2 (35.74坪) |
50%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:97.91m2(29.61坪) |
118.78m2 (35.93坪) |
50%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:98.22m2(29.71坪) |
118.97m2 (35.98坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区潮見が丘2丁目 全4棟 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 118.17㎡ ~118.97㎡ | ||
| 建物面積 | 97.60㎡ ~98.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 旭出小学校 徒歩4分 ~4分 (約260m ~260m) | ||
| 中学校区 | 滝ノ水中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264799 | ||

















