物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
ユニットバス
トイレ2箇所
クローゼット
ウォークインクローゼット
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
平坦地
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『有松』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 113.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月築 | 建築確認 | 第R07確認建築愛建住セ11153号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公230.04㎡(69.58坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 50% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 桶狭間小学校 徒歩5分 (約343m) | 中学区 | 有松中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ●市バス「桶狭間寺前」停 徒歩約5分 ●インナーバルコニーで雨の日も安心 ●LDK20.9帖 ●リビング階段 ●床暖房(LDK+主寝室) |
||
| 物件番号 | 4800077 | 取引態様 | 媒介 |














