販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
103.45m2 (31.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
100.44m2 (30.38坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,590万円 |
- |
102.21m2 (30.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大府市月見町3丁目 全3区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大府 徒歩7分 ~ 8分 (約560m ~ 610m) |
||
| 土地面積 | 100.44㎡ ~103.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・農地法許可要宅造法、都市再生特別処置法、都市機能誘導区域内、他 | ||
| 小学校区 | 石ヶ瀬小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 大府西中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合があります。 ※居住誘導区域内、特定都市河川浸水被害対策法、 | ||
| 分譲地番号 | 256599 | ||
















