販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,280万円 |
- |
188.41m2 (56.99坪) |
60%/176% |
|
| 2号地 |
![]() 3,580万円 |
- |
217.48m2 (65.78坪) |
60%/176% |
物件の設備
都市ガス
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 大府市若草町4丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,280万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大府 徒歩16分 ~ 16分 (約1260m ~ 1260m) |
||
| 土地面積 | 188.41㎡ ~217.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大東小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 大府中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※別途ライフラインの引込費用がかかる場合があります。 ●日当たり良好!閑静な住宅街♪ ●市街地が近い!周辺交通量少なめ! | ||
| 分譲地番号 | 258708 | ||
値下げ物件














