物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
角地
平坦地
整形地
更地渡
建築条件無
≪物件のポイント≫
●建築条件無でお好み建築
●敷地広々76坪超の土地
●安心の解体更地渡し条件
●開放的な北東・北西角地*お好きなハウスメーカーで理想の住まいを叶えられる76坪超の角地です。
≪周辺環境のポイント≫
●陽当り良好な整形地
●平坦で暮らしやすい地勢
●緑豊かで閑静な住宅街
*閑静で緑豊かな住宅街に位置し、平坦で日当たりの良い心地よい環境です。
物件概要
| 価格 | 1,740万円 | 坪単価 | 坪22.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字平池上 | ||
| アクセス | JR武豊線『東浦駅』 徒歩35分 (約2760m) |
||
| 土地面積 | 252.46㎡(76.36坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.8m 北東側(公道)幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 藤江小学校 徒歩23分 (約1830m) | 中学区 | 東浦中学校 徒歩51分 (約4080m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 板山グランド 徒歩22分 (約1750m) セブンイレブン 東浦石浜東半戸店 徒歩19分 (約1450m) 板山公民館 徒歩20分 (約1570m) 藤江小学校 徒歩23分 (約1830m) 藤江保育園 徒歩27分 (約2110m) 陽なたの丘東公園 徒歩35分 (約2770m) 藤江コミュニティセンター 徒歩28分 (約2210m) 陽なたの丘集会所 徒歩28分 (約2230m) 陽なたの丘中央公園 徒歩28分 (約2230m) ふれあいの森 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | ●旧住宅地造成事業法のエリア内のため、再建築可能 ●解体更地渡し ●広々76坪超え |
||
| 物件番号 | 4843766 | 取引態様 | 専任媒介 |














≪敷地広々76坪超・解体更地渡し≫お好きなハウスメーカーで建てられる売土地