販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,999.50万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) |
165.72m2 (50.13坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,099.50万円 |
延べ:108.89m2(32.93坪) |
165.32m2 (50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グラファーレ4337名古屋市大高町6期2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,999.50万円~4,099.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大高 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 165.32㎡ ~165.72㎡ | ||
| 建物面積 | 104.74㎡ ~108.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有緑化地域 | ||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 大高中学校 徒歩18分 ~18分 (約1410m ~1410m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265118 | ||
















